観光バス
北野異人館
神戸市中央区北野町3
地図で見る- 路線
- シティループ
- 運賃
- 大人230円・小児120円
- 時刻表
- 2026/4/1 改正
時刻表
シティループ
| 9 | 02 39 54 |
|---|---|
| 10 | 07 30 46 |
| 11 | 01 15 27 40 55 |
| 12 | 10 25 39 53 |
| 13 | 08 23 38 52 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 05 19 34 49 |
| 16 | 04 18 32 |
| 17 | 02 44 |
| 18 | 14 |
| 8 | 45 |
|---|---|
| 9 | 11 38 50 |
| 10 | 05 17 30 46 58 |
| 11 | 14 26 41 57 |
| 12 | 13 29 44 59 |
| 13 | 15 31 47 |
| 14 | 02 17 33 49 |
| 15 | 05 20 35 51 |
| 16 | 07 23 38 53 |
| 17 | 09 24 40 55 |
| 18 | 10 38 |
| 19 | 06 |
路線の線形: © OpenStreetMap contributors(ODbL)
出典: 神姫バス ポートループ・シティループ 公式時刻表(神姫バス(出典表示・事実情報のみ))