観光バス
神戸駅南口
神戸市中央区相生町3
地図で見る- 路線
- ポートループ
- 運賃
- 大人230円・小児120円
- 時刻表
- 2026/4/1 改正
時刻表
ポートループ
| 10 | 18 38 58 |
|---|---|
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 58 |
| 15 | 18 43 |
| 16 | 03 27 47 |
| 17 | 11 31 56 |
| 18 | 15 41 |
| 19 | 25 36 |
| 20 | 01 |
| 9 | 58 |
|---|---|
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 39 59 |
| 12 | 19 39 |
| 13 | 04 26 48 |
| 14 | 08 29 54 |
| 15 | 19 39 |
| 16 | 04 29 54 |
| 17 | 21 36 |
| 18 | 01 26 51 |
| 19 | 28 51 |
| 20 | 11 |
土日祝ダイヤで運行する日: 8/13・8/14・8/15・12/29・12/30・12/31・1/1・1/2・1/3
路線の線形: © OpenStreetMap contributors(ODbL)
出典: 神姫バス ポートループ・シティループ 公式時刻表(神姫バス(出典表示・事実情報のみ))